본문바로가기

글로벌 링크

군민과 함께 여는 새로운 의회 가평군의회

의안통계

의안 검색
  • 일자

     

의안 상세보기
구분
종류
총계 접수 처리내용 부결 접수
(비고)
보고
/
청취
보고 청취 기타 미처리
소계 가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2656 12 1796 1746 34 0 0 16 1 2 12 233 11 577 12
예산안 178 0 104 104 0 0 0 0 0 0 0 34 0 40 0
결산안 2078 8 1346 1317 13 0 0 16 1 2 12 198 11 500 0
조례안 소계 153 0 144 124 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
의원 151 0 142 123 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
위원회 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 53 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
건의안 12 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
규칙안 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 165 4 123 122 1 0 0 0 0 0 0 1 0 35 2


주소 및 연락처, 저작권정보

가평군의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close