업무추진비 현황
전체게시물 : 47건게시물 : 38 ~ 47
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2026-04-30 | 45 |
|
| 46 | 2025년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2026-01-30 | 530 |
|
| 45 | 2025년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-04-29 | 115 |
|
| 44 | 2024년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-01-31 | 85 |
|
| 43 | 2024년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-10-30 | 115 |
|
| 42 | 2024년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-07-29 | 89 |
|
| 41 | 2024년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-04-16 | 89 |
|
| 40 | 2023년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-01-29 | 83 | |
| 39 | 2023년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2023-10-27 | 86 | |
| 38 | 2023년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2023-07-27 | 79 |



