업무추진비 현황
전체게시물 : 46건게시물 : 37 ~ 46
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2025년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2026-01-30 | 260 |
|
| 45 | 2025년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-04-29 | 73 |
|
| 44 | 2024년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-01-31 | 52 |
|
| 43 | 2024년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-10-30 | 78 |
|
| 42 | 2024년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-07-29 | 54 |
|
| 41 | 2024년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-04-16 | 63 |
|
| 40 | 2023년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-01-29 | 53 | |
| 39 | 2023년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2023-10-27 | 61 | |
| 38 | 2023년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2023-07-27 | 47 | |
| 37 | 2023년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2023-04-27 | 49 |



