발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 제9대 | 제335회 | 제6차 | 본회의 | 개의(김경수 의장) | 2026.01.28 |
| 17 | 제9대 | 제335회 | 제4차 | 본회의 | 개의(김경수 의장) | 2026.01.22 |
| 16 | 제9대 | 제335회 | 제3차 | 본회의 | 개의(김경수 의장) | 2026.01.21 |
| 15 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 본회의 | 개의(김경수 의장) | 2026.01.20 |
| 14 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 본회의 | 개회사(김경수 의장) | 2026.01.19 |
| 13 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 본회의 | 회의 개의(김경수 의장) | 2025.12.17 |
| 12 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 본회의 | 개회사(김경수 의장) | 2025.11.25 |
| 11 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 회의 개의(김경수 의장) | 2025.10.29 |
| 10 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 본회의 | 개회사(김경수 의장) | 2025.10.21 |
| 9 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 본회의 | 회의개의 | 2025.09.11 |
게시물 : 18 ~ 9 / 18

