정보공개
전체게시물 : 77건게시물 : 68 ~ 77
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025년도 3분기 업무추진비 사용내역 N | 가평군의회 | 2025-11-17 | 1 |
|
| 76 | 2025년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-07-29 | 22 |
|
| 75 | 2025년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-04-29 | 50 |
|
| 74 | 제9대 가평군의원 겸직현황(2025.4.3.기준) | 가평군의회 | 2025-04-03 | 98 |
|
| 73 | 2024년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2025-01-31 | 624 |
|
| 72 | 2024년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-10-30 | 108 |
|
| 71 | 2024년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-07-29 | 130 |
|
| 70 | 제9대 가평군의원 겸직현황(2024.6.13.기준) | 가평군의회 | 2024-06-17 | 230 |
|
| 69 | 2024년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-04-16 | 192 |
|
| 68 | 2023년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2024-01-29 | 192 |



