업무추진비 현황
전체게시물 : 45건게시물 : 16 ~ 25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2020년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2020-04-13 | 23 |
|
| 24 | 2019년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2020-01-11 | 20 |
|
| 23 | 2019년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-10-18 | 15 |
|
| 22 | 2019년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-07-05 | 19 |
|
| 21 | 2019년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-04-08 | 19 | |
| 20 | 2018년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-01-09 | 18 | |
| 19 | 2018년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-10-09 | 22 |
|
| 18 | 2018년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-07-06 | 19 |
|
| 17 | 2018년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-04-17 | 20 |
|
| 16 | 2017년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-01-04 | 26 |
|



