업무추진비 현황
전체게시물 : 45건게시물 : 26 ~ 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2022년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2022-10-31 | 23 | |
| 34 | 2022년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2022-07-16 | 18 | |
| 33 | 2022년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2022-04-26 | 18 | |
| 32 | 2021년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2022-01-13 | 25 | |
| 31 | 2021년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2021-11-24 | 17 | |
| 30 | 2021년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2021-07-20 | 18 | |
| 29 | 2021년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 가평군의회 | 2021-07-06 | 24 | |
| 28 | 2020년 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2021-01-07 | 24 | |
| 27 | 2020년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2020-10-16 | 13 | |
| 26 | 2020년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2020-07-13 | 26 |


