정보공개
전체게시물 : 77건게시물 : 28 ~ 37
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2019년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-04-08 | 346 | |
| 36 | 2019년 1월 수의계약 (1천만원 이상)내역 공개 | 가평군의회 | 2019-02-07 | 359 |
|
| 35 | 2018년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2019-01-09 | 388 | |
| 34 | 2018년 11월 수의계약(1천만원이상)내역 공개 | 가평군의회 | 2018-11-29 | 326 |
|
| 33 | 2018년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-10-09 | 360 |
|
| 32 | 2018년 7월 수의계약(1천만원이상)내역 공개 | 가평군의회 | 2018-08-24 | 336 |
|
| 31 | 2018년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-07-06 | 371 |
|
| 30 | 2018년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-04-17 | 334 |
|
| 29 | 2018년 1월 수의계약(1천만원이상)내역 공개 | 가평군의회 | 2018-02-05 | 310 |
|
| 28 | 2017년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 가평군의회 | 2018-01-04 | 321 |
|



